免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)
座驾式全电动搬运车/型号 | 单位 | ARS0448 | ARS0449 |
动力形式 | / | 电动 | 电动 |
操作类型 | / | 座驾式 | 座驾式 |
载荷 | kg | 2000 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 |
承载长度 | mm | 980 | 980 |
轴距 | mm | 1595 | 1595 |
自重(含210AH铅酸电瓶) | kg | 660 | 660 |
电池 | AH | 210 | 210 |
轴载,满载驱动端/承载端 | kg | 860 /1650 | 860 /1650 |
轴载,空载驱动端/承载端 | kg | 405/105 | 405/105 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | / | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
驱动轮尺寸(直径X宽度) | mm | 230x75 | 230x75 |
承载轮尺寸(直径X宽度) | mm | 85x70 | 85x70 |
平衡轮尺寸(直径X宽度) | mm | 4>102x63.5 | 4>102x63.5 |
驱动轮,平衡轮/承载轮数量(x=驱动轮) | mm | 1x +1/4 | 1x +1/4 |
前轮距,驱动端 | mm | 442 | 442 |
后轮距,承载端 | mm | 370/430/515 | 370/430/515 |
货叉最大高度 | mm | 205 | 205 |
货叉最低高度 | mm | 85 | 85 |
整车长度 | mm | 1930 | 1930 |
整体宽度 | mm | 730 | 730 |
货叉尺寸 | mm | 55 x 170 x 1150 | 55 x 170 x 1150 |
货叉外宽 | mm | 540 | 680 |
轴距中心处离地间隙 | mm | 25 | 25 |
托盘为1200宽x 1000长的通道宽度 | mm | 2010 | 2010 |
托盘为800宽x 1200长的通道宽度 | mm | 2210 | 2210 |
转弯半径 | mm | 1790 | 1790 |
行走速度,满载/空载 | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 |
起升速度,满越/空载 | m/s | 0.023/ 0.030 | 0.023/ 0.030 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.032/ 0.029 | 0.032/ 0.029 |
最大爬坡度,满载/空载 | / | 8/16 | 8/16 |
制动类型 | / | 电磁式 | 电磁式 |
驱动电机额定功率S2 60分钟 | kw | 1.5 | 1.5 |
起升电机额定功率S3 15% | kw | 0.84 | 0.84 |
驱动控制类型 | / | AC | AC |
转向类型 | / | 电子转向 | 电子转向 |
噪音等级 | / | 72 | 72 |
产品特点:
●免维护交流电机,无需更换碳刷,具有良好的坡道启动性能等;
●标配CURTIS系列控制器,可靠、耐用;AMP防水防尘插件,给予线路可靠保护,大大降低了电器故障;
●站板式,集成式操纵手柄,安全、省力,操作灵活;
●拉杆起升、平行四连杆机构,起升平稳;机械结构用料结实,关键部位采用高强钢板,坚固耐用。
座驾式搬运车性能:
●先进的CURTIS交流控制系统,控制精确平稳,效率更高。
舒适性
●座驾采用减震设计,使坐乘舒适性大大提高,减小了长时间驾驶的疲劳;
●采用集成式操纵手柄,简洁美观,所有操作功能均可单手轻松完成。
安全性
●具有释放制动、反向制动以及紧急制动三种制动功能,确保行车的安全;
●低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命;
●弹簧调节结构平衡轮耐磨损,稳定性好;
●紧急断电开关