免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)
手动卷料升降车 | 前轮固定 | ARS0219 | ARS0220 | ARS0221 |
前轮万向 | ARS0222 | ARS0223 | ARS0224 | |
额定载重 | kg | 400 | 400 | 400 |
起升高度 | mm | 870 | 1200 | 1500 |
辊筒静态高度 | mm | 180/200 | 180/200 | 180/200 |
支腿高度(固定轮) | mm | 80 | 80 | 80 |
支腿高度(万向轮) | mm | 120 | 120 | 120 |
使用卷料直径 | mm | 200-600 | ||
辊筒尺寸 | mm | 76*550 | 76*550 | 76*550 |
辊筒长度 | mm | 550(800) | ||
辊筒中心距 | mm | 180(240) | ||
辊筒材质 | mm | 橡胶(PU,镀锌钢,不锈钢) | ||
辊筒可调中心距 | mm | 100-250 | ||
外形尺寸 | mm | 780-630*1070 | 780*630*1420 | 780*630*1720 |
前轮直径 | mm | 75/75(万向/固定) | ||
后轮直径 | mm | 125/150(万向/固定) | ||
净重 | kg | 72 | 78 | 85 |
电动卷料升降车 | 前轮固定 | ARS1021 | ARS1022 | ARS1023 |
前轮万向 | ARS1024 | ARS1025 | ARS1026 | |
额定载重 | kg | 400 | 400 | 400 |
起升高度 | mm | 870 | 1200 | 1500 |
辊筒静态高度 | mm | 180/200 | 180/200 | 180/200 |
支腿高度(固定轮) | mm | 80 | 80 | 80 |
支腿高度(万向轮) | mm | 120 | 120 | 120 |
使用卷料直径 | mm | 200-600 | ||
辊筒尺寸 | mm | 76*550 | 76*550 | 76*550 |
辊筒长度 | mm | 550(800) | ||
辊筒中心距 | mm | 180(240) | ||
辊筒材质 | mm | 橡胶(PU,镀锌钢,不锈钢) | ||
辊筒可调中心距 | mm | 100-250 | ||
外形尺寸 | mm | 780-630*1070 | 780*630*1420 | 780*630*1720 |
前轮直径 | mm | 75/75(万向/固定) | ||
后轮直径 | mm | 125/150(万向/固定) | ||
电机功率 | V/W | DC12V/800W | ||
蓄电池 | V/Ah | DC12V/60Ah | ||
净重 | kg | 103 | 108 | 115 |
独特结构,为满足圆柱形卷料物料搬运、提升而设计;
高品质液压油缸,性能优异,操作简便安全;
无缝钢管车架采用多层镀铬工艺,美观耐用防腐蚀;
高品质液压油缸和进口密封件,经久耐用防漏液;
多种辊筒和附件选配,广泛应用于包装、印刷、塑胶、软包、医药、电子、化工、建材行业等行业