免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)
采摘机型号 | 单位 | ARS1031 | ARS1032 | ARS1033 | ARS1034 |
平台额定载荷 | kg | 200 | 150 | 200 | 150 |
最大工作高度 | mm | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 |
最大平台高度 | mm | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
平台最低高度 | mm | 600 | 705 | 600 | 705 |
整机高度 | mm | 1655 | 1760 | 1655 | 1760 |
整机长度 | mm | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
整机宽度 | mm | 770 | 770 | 1020 | 1020 |
工作平台尺寸 | mm | 1910x510 | 1910x510 | 1910x650 | 1910x650 |
最小离地间隙 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
轨道中心距 | mm | 550 | 550 | 800 | 800 |
轨道直径/厚度 | mm | 48/2.5-4 | 48/2.5-4 | 48/2.5-4 | 48/2.5-4 |
驱动电机 | v/kw | 24/0.5 | 24/0.5 | 24/0.5 | 24/0.5 |
起升电机 | km | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 |
行驶速度 | Km/h | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 |
上升/下降速度 | sec | 12/14 | 18/20 | 12/14 | 18/20 |
蓄电池 | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/108 | 24/108 |
充电器 | V/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
轮台尺寸(实心无痕) | / | Φ200x50 | Φ200x50 | Φ200x50 | Φ200x50 |
整机重量 | kg | 520 | 590 | 590 | 660 |
ARS1035(最大平台高度5000mm);ARS1036(最大平台高度6000mm); |