免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)
柴油折臂式升降机(蛙式支腿)/型号 | ARS0167 | ARS0168 | ARS0169 | ARS0170 |
柴油折臂式升降机(H型支腿)/型号 | ARS0171 | ARS0172 | ARS0173 | ARS0174 |
最大平台高度 | 10m | 12m | 14 m | 16m |
最大作业高度 | 12m | 14m | 16 m | 18m |
最大水平半径 | 6m | 7m | 8m | 9.5m |
最大跨越高度 | 6m | 8m | 9.5 m | 11m |
A长度 | 5600 | 6200 | 6500 | 7200 |
B宽度 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |
C高度 | 2560 | 2560 | 2560 | 3100 |
D轴距 | 2600 | 2800 | 2500 | 3100 |
离地间隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.22m |
平台尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 |
平台最多容纳人数 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
平台承载能力 | 200kg | 200kg | 200kg | 160kg |
转台回转 | 360度 | 360度 | 360度 | 360度 |
行驶速度 | 0-40km/h | 0-40km/h | 0-40km/h | 20-50 km/h |
制动 | 油刹 | 油刹 | 油刹 | 油刹 |
爬坡能力 | 35% | 35% | 35% | 35% |
轮胎规格/类型 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 650-16充气 |
动力源 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
驱动形式 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 |
燃油箱容积 | 9L | 9L | 9L | 12L |
动力规格 | ZS1100 | ZS1100 | ZS1100 | S1115M |
功率 | 15马力 | 15马力 | 15马力 | 22马力 |
整机重量 | 2100kg | 2200kg | 2300kg | 4200kg |
(ARS0175柴油折臂18米平台高度) (ARS0176柴油折臂20米平台高度) |